Résultats de la 23e journée du Championnat de France de football:
Vendredi 20 février
Brest – Marseille 2 – 0
Samedi 21 février
Lens – Monaco
Toulouse – Paris FC
Paris SG – Metz
Dimanche 22 février
Auxerre – Rennes
Nice – Lorient
Nantes – Le Havre
Angers – Lille
Strasbourg – Lyon
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25
2. Paris SG 51 22 16 3 3 49 19 30
3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16
4. Marseille 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4
6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
7. Strasbourg 31 22 9 4 9 36 29 7
8. Monaco 31 22 9 4 9 35 34 1
9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4
10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5
13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7
14. Nice 23 22 6 5 11 27 40 -13
15. Paris FC 22 22 5 7 10 26 39 -13
16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27
NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conference. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.
