Le12.ma
Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 07 février 2022:
Devise Achat # Vente
1 EURO 10,1632 # 11,8112
1 DOLLAR U.S.A. 8,89170 # 10,3335
1 DOLLAR CANADIEN 6,98920 # 8,12260
1 LIVRE STERLING 12,0360 # 13,9880
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0260 # 13,9760
1 FRANC SUISSE 9,61170 # 11,1700
100 COURONNES DANOISES 136,540 # 158,680
100 COURONNES SUEDOISES 97,2180 # 112,980
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,160 # 117,560
1 RIYAL SAOUDIEN 2,37000 # 2,75440
1 DINAR KOWEITIEN 29,4180 # 34,1880
1 DIRHAM E.A.U. 2,42090 # 2,81350
1 RIYAL QATARI 2,42740 # 2,82100
1 DINAR BAHREINI 23,5860 # 27,4100
100 YENS JAPONAIS 7,71710 # 8,96850
1 RIYAL OMANI 23,0950 # 26,8410
