le12.ma
Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 10 janvier 2022:
Devise Achat # Vente
1 EURO 10,1294 # 11,7720
1 DOLLAR U.S.A. 8,93870 #10,3883
1 DOLLAR CANADIEN 7,07290 # 8,21990
1 LIVRE STERLING 12,1460 # 14,1160
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1420 # 14,1120
1 FRANC SUISSE 9,70700 # 11,2810
100 COURONNES DANOISES 136,180 # 158,260
100 COURONNES SUEDOISES 98,6510 # 114,650
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,250 # 117,670
1 RIYAL SAOUDIEN 2,38130 # 2,76750
1 DINAR KOWEITIEN 29,5400 34,3300
1 DIRHAM E.A.U. 2,43370 # 2,82830
1 RIYAL QATARI 2,45500 #2,85320
1 DINAR BAHREINI 23,7110 # 27,5550
100 YENS JAPONAIS 7,72040 # 8,97240
1 RIYAL OMANI 23,2180 # 26,9820
