فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الخميس 16 أكتوبر 2025:
العملات الشراء – البيع
1 يورو 10,2371 – 11,8971
1 دولار أمريكي 8,7871 – 10,2121 8,7931 – 10,2189
1 دولار كندي 6,2604 – 7,2756
1 جنيه إسترليني 11,786 – 13,698
1 جنيه جبل طارق 11,786 – 13,698
1 فرنك سويسري 11,03 – 12,818
1 ريال سعودي 2,3428 – 2,7228
1 دينار كويتي 28,726 – 33,384
1 درهم إماراتي 2,3923 – 2,7803
1 ريال قطري 2,4103 – 2,8011
1 دينار بحريني 23,308 – 27,088
100 ين ياباني 5,817 – 6,7602
1 ريال عماني 22,823 – 26,525.
