فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025:
العملات الشراء – البيع
1 يورو 10,2636 – 11,928
1 دولار أمريكي 8,7484 – 10,167
1 دولار كندي 6,3564 – 7,3872
1 جنيه إسترليني 11,688 – 13,584
1 جنيه جبل طارق 11,688 – 13,584
1 فرنك سويسري 10,986 – 12,768
1 ريال سعودي 2,3316 – 2,7096
1 دينار كويتي 28,515 – 33,139
1 درهم إماراتي 2,382 – 2,7682
1 ريال قطري 2,3991 – 2,7881
1 دينار بحريني 23.205 – 26.969
100 ين ياباني 5.6361 – 6.5501
1 ريال عماني 22.723 – 26.407.
