فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الخميس 4 ديسمبر 2025:
العملات الشراء – البيع
1 يورو 10,2391 – 11,8995
1 دولار أمريكي 8,7836 – 10,208
1 دولار كندي 6,287 – 7,3066
1 جنيه إسترليني 11,711 – 13,611
1 جنيه جبل طارق 11,711 – 13,611
1 فرنك سويسري 10,964 – 12,742
1 ريال سعودي 2,3404 – 2,72
1 دينار كويتي 28,62 – 33,262
1 درهم إماراتي 2.3916 – 2.7794
1 ريال قطري 2.4092 – 2.7998
1 دينار بحريني 23.299 – 27.077
100 ين ياباني 5.6559 – 6.5731
1 ريال عماني 22.814 – 26.514.
