فيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:
العملات الشراء – البيع
1 يورو 10,2341 – 11,8937
1 دولار أمريكي 8,7906 – 10,2162
1 دولار كندي 6,292 – 7,3124
1 جنيه إسترليني 11,638 – 13,526
1 جنيه جبل طارق 11,638 – 13,526
1 فرنك سويسري 10,958 – 12,736
1 ريال سعودي 2,3424 – 2,7222
1 دينار كويتي 28,634 – 33,278
1 درهم إماراتي 2,3934 – 2,7816
1 ريال قطري 2,4111 – 2,8021
1 دينار بحريني 23,317 – 27,099
100 ين ياباني 5,6473 – 6,5631
1 ريال عماني 22,833 – 26,535.
