فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025:

العملات الشراء – البيع

1 يورو 10,2780 – 11,9446

1 دولار أمريكي 8,72930 – 10,1449

1 دولار كندي 6,35460 – 7,38500

1 جنيه إسترليني 11,7750 – 13,6850

1 جنيه جبل طارق 11,7740 – 13,6840

1 فرنك سويسري 11,0440 – 12,8350

1 ريال سعودي 2,32740 – 2,70480

1 دينار كويتي 28,4160 – 33,0240

1 درهم إماراتي 2,37680 – 2,76220

1 ريال قطري 2,39430 – 2,78250

1 دينار بحريني 23,1550 – 26,9090

100 ين ياباني 5,59320 – 6,50020

1 ريال عماني 22,6740 – 26,3500

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *